Kế hoạch điều động tàu ngày 19/05/2025
Tàu vào cảng
THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
04:00 19/05 | LONG PHÚ 20 | 7.5 | 112.0 | 8804.0 | | DUNG QUẤT | NEO N.TRANG | |
07:00 19/05 | THUẬN TÂN 68 | 2.0 | 44.7 | 455.0 | | PHÚ QUÝ - BÌNH THUẬN | NEO C.RANH | |
13:30 19/05 | NEMO YACHT 01 | 0.7 | 13.6 | 1.3 | | VỊNH NHA TRANG | CẦU CẢNG B | |
16:45 19/05 | THUẬN TRUNG 16 | 4.4 | 79.9 | 2997.6 | | TNĐ XUÂN THÀNH - HÀ NAM | NEO V.PHONG | |
17:30 19/05 | LONG SƠN 39 | 6.3 | 79.6 | 4154.0 | | NGHI SƠN - THANH HÓA | PPXM LONG SƠN | Công ty TNHH Long Sơn |
Tàu di chuyển
THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
07:00 19/05 | HÒA AN 86 | 3.0 | 91.9 | 5242.8 | | P/S C.RANH | NEO C.RANH | |
07:00 19/05 | LONG PHÚ 20 | 7.5 | 112.0 | 8804.0 | VÂN PHONG 07 | NEO N.TRANG | MŨI CHỤT | |
07:50 19/05 | PRINCESS LILY | 9.0 | 199.9 | 49396.0 | SB1; SB2 | NEO V.PHONG | SVP1 | |
12:20 19/05 | TIẾN PHÁT 09 | 4.4 | 79.8 | 3128.1 | | C3 | NEO C.RANH | |
12:30 19/05 | ĐÔNG BẮC 22-07 | 7.5 | 146.5 | 20754.0 | | NEO V.PHONG | CẦU 1 | |
12:35 19/05 | HÀ DƯƠNG 06 | 2.0 | 76.8 | 2336.0 | | NEO C.RANH | C3 | |
17:00 19/05 | THUẬN TÂN 68 | 2.0 | 44.7 | 455.0 | | NEO C.RANH | C1 | |
Tàu rời cảng
THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
04:00 19/05 | HOKUETSU USHAKA | 9.5 | 210.0 | 60527.0 | SB1; SB2 | CẦU 1 | NIIGATA-JAPAN | |
06:00 19/05 | ĐẠI DƯƠNG VIỆT 07 | 4.2 | 114.8 | 9850.0 | | PPXM LONG SƠN | NGHI SƠN- THANH HÓA | |
09:30 19/05 | ĐÔNG BẮC 22-05 | 7.5 | 146.8 | 21497.0 | | CẦU 1 | DUYÊN HẢI - TRÀ VINH | |
10:00 19/05 | NEMO YACHT 01 | 1.0 | 13.6 | 1.3 | | CẦU CẢNG B | VỊNH NHA TRANG | |
15:00 19/05 | NEMO YACHT 01 | 0.7 | 13.6 | 1.3 | | CẦU CẢNG B | VỊNH NHA TRANG | |
15:30 19/05 | TRỊNH XUÂN 09 | 2.0 | 72.6 | 2055.0 | | NEO C.RANH | VĨNH TÂN - BÌNH THUẬN | |
15:30 19/05 | VEGA | 1.0 | 11.6 | 4.1 | | CẦU CẢNG B | VỊNH NHA TRANG | |
16:30 19/05 | HOÀNG PHÚC 89 | 5.2 | 79.8 | 4456.0 | | C1 | THÀNH TÀI - LONG AN | |
19:00 19/05 | TIẾN PHÁT 09 | 4.9 | 79.8 | 3128.1 | | NEO C.RANH | VÙNG 4 - HẢI QUÂN | |
20:00 19/05 | TRƯỜNG GIANG 86 | 4.5 | 79.8 | 3354.5 | | C1 | QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH | |
22:00 19/05 | HÀ DƯƠNG 06 | 2.8 | 76.8 | 2336.0 | | C3 | NAM VÂN PHONG - VÂN PHONG | |